| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPA 1 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | ADE FIRMANSYAH | 72 | | | |
|
|
|
| 2 | AHMAD DALAIL | 70 | | | |
|
|
|
| 3 | ALI SEPTIAWAN | 74 | | | |
|
|
|
| 4 | ANA NUR UTAMA WATI | 74 | | | |
|
|
|
| 5 | ANDRIANI | 74 | | | |
|
|
|
| 6 | ANGGA DWI SAPUTRA | 70 | | | |
|
|
|
| 7 | ANITA NURHANDAYANI | 74 | | | |
|
|
|
| 8 | ASEP IRWAN SAPUTRA | 86 | | | |
|
|
|
| 9 | BUDI SANTOSO | 78 | | | |
|
|
|
| 10 | DANIAL | 74 | | | |
|
|
|
| 11 | DEBI RATNA SARI | 78 | | | |
|
|
|
| 12 | DEDEK YULIA NINGRUM | 72 | | | |
|
|
|
| 13 | DEDY SUJATMIKO | 74 | | | |
|
|
|
| 14 | DEWI AYU SAPUTRI | 78 | | | |
|
|
|
| 15 | DEWI RATNA SARI | 78 | | | |
|
|
|
| 16 | DIANA KOMALASANTI | 74 | | | |
|
|
|
| 17 | DYAH AYU CAHYA WATI | 76 | | | |
|
|
|
| 18 | EKA FEBRIANI | 82 | | | |
|
|
|
| 19 | EKA SETIYANA MUHTIKA | 76 | | | |
|
|
|
| 20 | EKO DENI WIJAYA | 72 | | | |
|
|
|
| 21 | EKO HARTANTO | 80 | | | |
|
|
|
| 22 | ERNI NURFITRIA | 88 | | | |
|
|
|
| 23 | FAULI AGUSTIN | 86 | | | |
|
|
|
| 24 | FINA NURGARINA | 86 | | | |
|
|
|
| 25 | FITRI SETIANI | 86 | | | |
|
|
|
| 26 | FITRI SRI LESTARI | 86 | | | |
|
|
|
| 27 | HERU SUSANTO | 88 | | | |
|
|
|
| 28 | IGO WIDIARTO | 88 | | | |
|
|
|
| 29 | INDRA YULIANTI | 86 | | | |
|
|
|
| 30 | IRFAN EFENDI | 88 | | | |
|
|
|
| 31 | IRMA NOVITASARI | 88 | | | |
|
|
|
| 32 | ISTI ROMDIAH | 86 | | | |
|
|
|
| 33 | JALES FARGON SAPUTRA | 88 | | | |
|
|
|
| 34 | KURROTA AYUNI | 88 | | | |
|
|
|
| 35 | LAELA FITRI | 88 | | | |
|
|
|
| 36 | LATIFATUZ ZAHRAH | 92 | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPA 2 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | LESTARI MUGI HANDAYANI | 88 | | | |
|
|
|
| 2 | LIA KURNIASIH | 88 | | | |
|
|
|
| 3 | MAY NAWANG WULAN | 8 | | | |
|
|
|
| 4 | MUHAMAD HASAN SODIKIN | 84 | | | |
|
|
|
| 5 | NAFSIRUDIN | 84 | | | |
|
|
|
| 6 | NANA SEPTIANA | 90 | | | |
|
|
|
| 7 | NGAISATUL HASANAH | 82 | | | |
|
|
|
| 8 | NOVIANTI | 72 | | | |
|
|
|
| 9 | OKI GUNABAE | 86 | | | |
|
|
|
| 10 | | | | | |
|
|
|
| 11 | PONISRI | 78 | | | |
|
|
|
| 12 | PUJI ASTUTI | 86 | | | |
|
|
|
| 13 | PUTRI NUR FAUZIAH | 92 | | | |
|
|
|
| 14 | PUTRI RAMDANI | 90 | | | |
|
|
|
| 15 | REIHAN AHMADI | 84 | | | |
|
|
|
| 16 | RIKA DWI OKTAVIANA | 90 | | | |
|
|
|
| 17 | RINI PUJI ASTUTI | 90 | | | |
|
|
|
| 18 | RIO AMIR KHUSNA | 90 | | | |
|
|
|
| 19 | ROHMAH APRILIA | 86 | | | |
|
|
|
| 20 | SITI FATMALIFAH | 90 | | | |
|
|
|
| 21 | SITI ROHMAH | 88 | | | |
|
|
|
| 22 | SITI ROPIAH | 86 | | | |
|
|
|
| 23 | SITI ZULAIKHA | 92 | | | |
|
|
|
| 24 | SRI ROHAYATI | 96 | | | |
|
|
|
| 25 | SRI WULANDARI | 90 | | | |
|
|
|
| 26 | SUPARDI | 80 | | | |
|
|
|
| 27 | TIKA LARASASTI | 82 | | | |
|
|
|
| 28 | TRI NOVIYANTI | 80 | | | |
|
|
|
| 29 | UMI SOLICHAH | 80 | | | |
|
|
|
| 30 | WAHYU KUSUMA WARDANA | 80 | | | |
|
|
|
| 31 | WIWIN WINARTI | 80 | | | |
|
|
|
| 32 | YESITA ERYANA | 82 | | | |
|
|
|
| 33 | YUNITASARI | 82 | | | |
|
|
|
| 34 | ALI SOFYAN | 82 | | | |
|
|
|
| 35 | LINA RAHMAWATI | 90 | | | |
|
|
|
| 36 | AMELIA HESASARI | 82 | | | |
|
|
|
| 37 | AYU NINGSIH | 82 | | | |
|
|
|
| 38 | ARIMBI RIMA OCTAVIANI | 84 | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPS 1 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | AAN KURNIAWAN | 78 | | | |
|
|
|
| 2 | ABDI HIMAWAN | 76 | | | |
|
|
|
| 3 | ABDILAH MUKHTAR | 86 | | | |
|
|
|
| 4 | ABDUL MUKLIS | 84 | | | |
|
|
|
| 5 | ADE KURNIASARI | 84 | | | |
|
|
|
| 6 | ADI IRWANSAH | 90 | | | |
|
|
|
| 7 | AFANDI KHOIRUDIN | 78 | | | |
|
|
|
| 8 | AGUNG ALFIAN | 78 | | | |
|
|
|
| 9 | AGUNG CAHYA DIPUTRA | 78 | | | |
|
|
|
| 10 | AGUS CAHYA BUDIONO | 86 | | | |
|
|
|
| 11 | AGUS SUSILO | 76 | | | |
|
|
|
| 12 | AHMAD FAUZI RIDWAN | 78 | | | |
|
|
|
| 13 | AHMAD SAEFUDIN | 76 | | | |
|
|
|
| 14 | AHMAD SOLIKIN | 78 | | | |
|
|
|
| 15 | ALI MUTTAKIN | 76 | | | |
|
|
|
| 16 | ANDI PRAMONO | 78 | | | |
|
|
|
| 17 | ANDI SAPUTRA | 78 | | | |
|
|
|
| 18 | ANDIKA ALFIANITA | 76 | | | |
|
|
|
| 19 | ANDRI KUSNANDAR | 78 | | | |
|
|
|
| 20 | ANOTO | 82 | | | |
|
|
|
| 21 | APRELIA RIRIT ERMITA SARI | 80 | | | |
|
|
|
| 22 | APRI SUSANTI | 74 | | | |
|
|
|
| 23 | APRI TRI PRASTIO | 74 | | | |
|
|
|
| 24 | ARIES SETIAWAN | 74 | | | |
|
|
|
| 25 | ARIL RIYAN APRIADI | 74 | | | |
|
|
|
| 26 | AYU PRAWITA SARI | 74 | | | |
|
|
|
| 27 | BANGKIT INDRA PRAKARSA | 74 | | | |
|
|
|
| 28 | BAYU MARDIANSAH | 74 | | | |
|
|
|
| 29 | BUDI PRASETIAWAN | 82 | | | |
|
|
|
| 30 | BUDI SETIAWAN | 80 | | | |
|
|
|
| 31 | DADAN SUNANDAR | 72 | | | |
|
|
|
| 32 | DAVID DWISANJAYA | 74 | | | |
|
|
|
| 33 | DEDI IRAWAN | 74 | | | |
|
|
|
| 34 | | | | | |
|
|
|
| 35 | | | | | |
|
|
|
| 36 | | | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPS 2 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | DEDI MAHENDRA | 76 | | | |
|
|
|
| 2 | DENI ROHMAN | 80 | | | |
|
|
|
| 3 | DESI OKTAVIANA | 92 | | | |
|
|
|
| 4 | DESI SUSANTI | 70 | | | |
|
|
|
| 5 | DEWI NURAINI | 72 | | | |
|
|
|
| 6 | DIAH LESTARI | 82 | | | |
|
|
|
| 7 | DIDI ISWORO | 74 | | | |
|
|
|
| 8 | DWI FITRIANTO | 78 | | | |
|
|
|
| 9 | DWI RAHAYU | 78 | | | |
|
|
|
| 10 | EDI KURNIAWAN | 72 | | | |
|
|
|
| 11 | EFVA YULI NINGRUM | 76 | | | |
|
|
|
| 12 | ENI SUSANTI | 80 | | | |
|
|
|
| 13 | ERIK WAHYUDI | 74 | | | |
|
|
|
| 14 | EVI ROSITA | 70 | | | |
|
|
|
| 15 | FADILAH MAILANITA | 82 | | | |
|
|
|
| 16 | FEBRI ASRI ANTONI | 78 | | | |
|
|
|
| 17 | FEBRI SETIADI | 74 | | | |
|
|
|
| 18 | FERIYANI | 76 | | | |
|
|
|
| 19 | FIRMAN MULYAWAN | 76 | | | |
|
|
|
| 20 | FRENGKI ADI WINATA | 72 | | | |
|
|
|
| 21 | HANNA SELVIANA | 74 | | | |
|
|
|
| 22 | HARYOKO | 72 | | | |
|
|
|
| 23 | HERI HERMAWAN | 76 | | | |
|
|
|
| 24 | HERWAN DEKI SAPUTRA | 78 | | | |
|
|
|
| 25 | IHWANUL MUHDASIR | 74 | | | |
|
|
|
| 26 | INDAH SARI | 74 | | | |
|
|
|
| 27 | INDAH SETIAWATI | 76 | | | |
|
|
|
| 28 | IQBAL RAHMAD HIDAYAT | 72 | | | |
|
|
|
| 29 | IRFANI FEBRIANSYAH | 78 | | | |
|
|
|
| 30 | JEPRI SETIAWAN | 78 | | | |
|
|
|
| 31 | | | | | |
|
|
|
| 32 | | | | | |
|
|
|
| 33 | | | | | |
|
|
|
| 34 | | | | | |
|
|
|
| 35 | | | | | |
|
|
|
| 36 | | | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPS 3 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | KASIATI | 78 | | | |
|
|
|
| 2 | KHOIRUDIN | 78 | | | |
|
|
|
| 3 | LUKMAN SHOLIKIN | 78 | | | |
|
|
|
| 4 | LUSI ERNAWATI | 74 | | | |
|
|
|
| 5 | MAHMUD RIFAI | 78 | | | |
|
|
|
| 6 | MAHMUD RIFAI | 76 | | | |
|
|
|
| 7 | MARATUN MUSODAH | 74 | | | |
|
|
|
| 8 | MEGA SILVI ANGGRAINI | 78 | | | |
|
|
|
| 9 | MELVIN MUFLICHATUN NUR | 82 | | | |
|
|
|
| 10 | MIKO ARIYANTO | 78 | | | |
|
|
|
| 11 | MISWANTO | 78 | | | |
|
|
|
| 12 | M ISKANDAR SULAIMAN | 82 | | | |
|
|
|
| 13 | MOHAMAD NASIKIN | 76 | | | |
|
|
|
| 14 | MUHAJIRIN ANWAR | 82 | | | |
|
|
|
| 15 | MUHLISIN | 74 | | | |
|
|
|
| 16 | MUKLAS ADI SAPUTRA | 80 | | | |
|
|
|
| 17 | NISA'UL MUSALAMAH | 78 | | | |
|
|
|
| 18 | NOVI SURYANINGSIH | 82 | | | |
|
|
|
| 19 | NOVI SUSANTI | 76 | | | |
|
|
|
| 20 | NOVITA SARI | 70 | | | |
|
|
|
| 21 | NUGRAH AGIL DWIUTARI | 76 | | | |
|
|
|
| 22 | NUR SOLEHA | 78 | | | |
|
|
|
| 23 | NURDIN | 80 | | | |
|
|
|
| 24 | NURUL AFANDI | 76 | | | |
|
|
|
| 25 | PRIYO UTOMO | 74 | | | |
|
|
|
| 26 | PUSPITA SARI | 78 | | | |
|
|
|
| 27 | PUTRA SAILENDRA | 82 | | | |
|
|
|
| 28 | RENDI SURYO ADI SETYO | 80 | | | |
|
|
|
| 29 | RENI JAYANTI | 78 | | | |
|
|
|
| 30 | RIAN SAPUTRA | 82 | | | |
|
|
|
| 31 | |
| | | |
|
|
|
| 32 | |
| | | |
|
|
|
| 33 | |
| | | |
|
|
|
| 34 | |
| | | |
|
|
|
| 35 | |
| | | |
|
|
|
| 36 | |
| | | |
|
|
|
| 37 | |
| | | |
|
|
|
| 38 | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH |
|
|
|
| TP 2011/2012 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| MATA PELAJARAN | : B. ARAB |
| KKM |
| : 70 |
|
|
| KELAS | XII IPS 4 |
| NAMA GURU | : IMAM BASUNI, S.Pd.I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| NO | NAMA SISWA | NILAI US | Kode |
|
|
|
| | Pengetahn | Praktek | Sikap | Profil |
|
|
|
| 1 | RIKA YUYUN SARI | 80 | | | |
|
|
|
| 2 | RINI ASMAWATI | 74 | | | |
|
|
|
| 3 | RIRIN FITRIANA | 70 | | | |
|
|
|
| 4 | RISTIATUL ASLAMIAH | 70 | | | |
|
|
|
| 5 | RIZAL HIDAYAT | 70 | | | |
|
|
|
| 6 | ROMI SURANSYAH | 80 | | | |
|
|
|
| 7 | SAFITRI HARYANI | 72 | | | |
|
|
|
| 8 | SAFITRI NOVIANTI | 88 | | | |
|
|
|
| 9 | SAIFUL ANWAR | 88 | | | |
|
|
|
| 10 | SAMSUDIN HUDA | 88 | | | |
|
|
|
| 11 | SAMSUL ARIFIN | 86 | | | |
|
|
|
| 12 | SITI MARDIAH | 90 | | | |
|
|
|
| 13 | SULI ANGGASARI | 88 | | | |
|
|
|
| 14 | SUMARDIYANTO | 88 | | | |
|
|
|
| 15 | TRIANA SARI | 88 | | | |
|
|
|
| 16 | UJANG ISKANDAR | 86 | | | |
|
|
|
| 17 | USWATUN KHOIRIYAH | 90 | | | |
|
|
|
| 18 | WIDIA KASARI | 86 | | | |
|
|
|
| 19 | WIJI LESTARI | 76 | | | |
|
|
|
| 20 | WINDA WATI | 72 | | | |
|
|
|
| 21 | YANA NUR AFTIANI | 82 | | | |
|
|
|
| 22 | YOGA APRIANTONI | 76 | | | |
|
|
|
| 23 | YOGI ANDIKA PUTRA | 80 | | | |
|
|
|
| 24 | YUANIKA UTARI | 72 | | | |
|
|
|
| 25 | ZULKARNAIN SAIFULAH | 74 | | | |
|
|
|
| 26 | HERU ANGGORO | 74 | | | |
|
|
|
| 27 | NURULIA NOVTIANA | 78 | | | |
|
|
|
| 28 | NINA NURAMINAH | 92 | | | |
|
|
|
| 29 | SEPRI SIDI HIMAWAN | 80 | | | |
|
|
|
| 30 | eggi ferdianto | 80 | | | |
|
|
|
| 31 | ARI PANZONA | 74 | | | |
|
|
|
| 32 | | | | | |
|
|
|
| 33 | | | | | |
|
|
|
| 34 | | | | | |
|
|
|
| 35 | | | | | |
|
|
|
| 36 | | | | | |
|
|
|
| 37 | | | | | |
|
|
|
| 38 | | | | | |
|
|
|
| 39 | | | | | |
|
|
|
| 40 | | | | | |
|
|
|
0 komentar:
Posting Komentar